報酬額表

当事務所の各業務の料金になります。お客様によって書類等の状況が異なりますので金額はあくまで目安とお考え下さい。
- 費用は全額前払い、報酬は全額前払い、又は半額を着手金として頂戴致します。
- 各種証明書類等の代理取得につきましては、実費のご負担をお願い致します。(数千円程度)
- 報酬額表に記載していない業務も受け付けております。ご相談ください。
建設業許可申請
| 業務内容 | 報酬額 | 法定費用(印紙代等) |
|---|---|---|
| 建設業許可申請(個人・新規)知事 | 120,000円~ | 90,000円 |
| 建設業許可申請(法人・新規)知事 | 140,000円~ | 90,000円 |
| 建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 210,000円~ | 150,000円 |
| 建設業許可 更新 | 90,000円~ | 50,000円 |
| 建設業許可 業種追加 | 90,000円~ | 50,000円 |
| 決算報告届 | 45,000円~ | |
| その他変更届 | 22,000円~ |
飲食店営業許可申請・風俗営業許可
| 業務内容 | 報酬額 | 法定費用(印紙代等) |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可申請 | 35,000円~ | 16,000円 |
| 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 | 100,000円~ | |
| 飲食店営業許可+深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 | ➡115,000円~ | 16,000円 |
| 風俗営業許可申請 1~3号 キャバレー、待合等 低照度飲食店、区画席飲食店 | 200,000円~ | 24,000円 |
| 風俗営業許可申請 4号 マージャン店、パチンコ店等 | 200,000円~ | 24,000円 |
| 風俗営業許可申請 5号 ゲームセンター等 | 200,000円~ | 24,000円 |
| 飲食店営業許可+風俗営業許可申請1~5号 | ➡215,000円~ | 40,000円 |
農地法許可・届出
| 業務内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 農地法第3条許可申請 | 55,000円~ |
| 農地法第3条の3の届出 | 45,000円~ |
| 農地法第4条許可申請 | 90,000円~ |
| 農地法第4条届出 | 55,000円~ |
| 農地法第5条許可申請 | 100,000円~ |
| 農地法第5条届出 | 55,000円~ |
| 非農地証明 | 55,000円~ |
建築士事務所登録
| 業務内容 | 報酬額 | 法定費用(印紙代等) |
|---|---|---|
| 建築士事務所登録申請(新規) | 60,000円~ | 一級 17,000円、二級 12,000円 |
| 建築士事務所登録申請(更新) | 50,000円~ | 一級 17,000円、二級 12,000円 |
| 登録事項変更(建築士法第23条の5) | 25,000円~ |
古物商許可申請
| 業務内容 | 報酬額 | 法定費用(印紙代等) |
|---|---|---|
| 古物商許可申請(個人) | 50,000円~ | 19,000円 |
| 古物商許可申請(法人) | 55,000円~ | 19,000円 |
車庫証明代行
車庫証明代行の料金はこちらをご覧ください。
上記以外の業務についてもお気軽にお問い合わせください。